| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 48 km/h | |
| 64 km/h | |
| 80 km/h | |
| 96 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | GB |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | GB |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | HGV levy |
Jungtinė Karalystė. Bendra informacija








