| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 60 km/h | |
| 90 km/h | |
| 90 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 12 t |
![]() | 20 t |
![]() | 20-30 t |
| ISO kodas | BE |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | B |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | Satellic |
Belgija. Bendra informacija








