| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 17 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | BA |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | BIH |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | TOLL |
Bosnija ir Hercegovina. Bendra informacija








