| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 60 km/h | |
| 60 km/h | |
| 80 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18-19 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | DE |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | D |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | Toll Collect |
Vokietija. Bendra informacija








