| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.6 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 11-20 t |
![]() | 21-24 t |
| ISO kodas | NL |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | NL |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | eurovignettes.eu |
Nyderlandai. Bendra informacija








