| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 16 t |
![]() | 22 t |
| ISO kodas | HU |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | H |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Bauda už vairavimą be šviesos | > HUF 134 |
| Mokėjimas už kelius | Hu-go |
Vengrija. Bendra informacija








