| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4.5 m |
![]() | 24 m |
![]() | 2.6 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18-19 t |
![]() | 21-24 t |
| ISO kodas | SE |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | S |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Bauda už vairavimą be šviesos | SEK 1,200 |
| Mokėjimas už kelius | eurovignettes.eu |
Švedija. Bendra informacija








