| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 60 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 13 t |
![]() | 13 t |
![]() | 21 t |
![]() | 27-30 t |
| ISO kodas | FR |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | F |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | Via-T |
Prancūzija. Bendra informacija








