| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 12 t |
![]() | 19 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | PT |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | P |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | portugaltolls |
Portugalija. Bendra informacija








