| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 90 km/h | |
| 90 km/h | |
| 90 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | EE |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | EST |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Bauda už vairavimą be šviesos | < € 200 |
| Radijo kanalas (CVRadio) | 8 |
| Mokėjimas už kelius | teetasu.ee |
Estija. Bendra informacija








