| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 12 t |
![]() | 12 t |
![]() | 12-25 t |
![]() | 26 t |
| ISO kodas | IT |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | I |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Bauda už vairavimą be šviesos | > € 38 |
| Mokėjimas už kelius | Viacard и Telepas |
Italija. Bendra informacija








