| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 60 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | HR |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | HR |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Bauda už vairavimą be šviesos | HRK 300 |
| Mokėjimas už kelius | hac.hr |
Kroatija. Bendra informacija








