| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 19.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | NO |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | N |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Bauda už vairavimą be šviesos | > NOK 2,000 |
| Mokėjimas už kelius | autopass.no |
Norvegija. Bendra informacija








