| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 48 km/h | |
| 64 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4.25 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 10.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | IE |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | IRL |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | eToll |
Airija. Bendra informacija








