| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 16 t |
![]() | 21-24 t |
| ISO kodas | AT |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | A |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Mokėjimas už kelius | GO-Box |
Austrija. Bendra informacija








