| Greičio apribojimai sunkvežimiams: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| Leistini puspriekabės traukinio matmenys: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Sunkvežimių ašių apkrovos: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kodas | DK |
| Šalies automobilio kodas (IVR kodas) | DK |
| Važiavimas artimosiomis šviesomis | ![]() |
| Bauda už vairavimą be šviesos | DKK 500 |
| Mokėjimas už kelius | eurovignettes.eu |
Danija. Bendra informacija








