| Geschwindigkeitsbegrenzungen für Frachten: | |
| 60 km/h | |
| 70 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| Zulässige Abmessungen eines Sattelzuges: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Achslasten von LKW: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO-Code | RS |
| Ländercode (IVR-Code) | SRB |
| Fahren mit Abblendlicht | ![]() |
| Zahlung für Straßen | eway |
Serbien. Allgemeine Informationen








