| Geschwindigkeitsbegrenzungen für Frachten: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Zulässige Abmessungen eines Sattelzuges: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.5 m |
| Achslasten von LKW: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 16 t |
![]() | 24 t |
| ISO-Code | PL |
| Ländercode (IVR-Code) | PL |
| Fahren mit Abblendlicht | ![]() |
| Strafe für Fahren ohne Licht | < PLN 200 |
| Radiokanal (CVRadio) | 19 |
| Zahlung für Straßen | e-TOLL |
Polen. Allgemeine Informationen








