| Geschwindigkeitsbegrenzungen für Frachten: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Zulässige Abmessungen eines Sattelzuges: | |
![]() | 4 m |
![]() | 19.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Achslasten von LKW: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO-Code | NO |
| Ländercode (IVR-Code) | N |
| Fahren mit Abblendlicht | ![]() |
| Strafe für Fahren ohne Licht | > NOK 2,000 |
| Zahlung für Straßen | autopass.no |
Norwegen. Allgemeine Informationen








