| Geschwindigkeitsbegrenzungen für Frachten: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Zulässige Abmessungen eines Sattelzuges: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Achslasten von LKW: | |
![]() | 10 t |
![]() | 12 t |
![]() | 19 t |
![]() | 24 t |
| ISO-Code | PT |
| Ländercode (IVR-Code) | P |
| Fahren mit Abblendlicht | ![]() |
| Zahlung für Straßen | portugaltolls |
Portugal. Allgemeine Informationen








