| Geschwindigkeitsbegrenzungen für Frachten: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 70 km/h | |
| 90 km/h | |
| Zulässige Abmessungen eines Sattelzuges: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Achslasten von LKW: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO-Code | GR |
| Ländercode (IVR-Code) | GR |
| Fahren mit Abblendlicht | ![]() |
| Zahlung für Straßen | eway |
Griechenland. Allgemeine Informationen








