| Limite de viteză pentru camioane: | |
| 60 km/h | |
| 70 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| Dimensiunile admise ale unui tren cu semiremorcă: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Încărcături pe osie de camioane: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Cod ISO | RS |
| Codul mașinii de țară (cod IVR) | SRB |
| Conducerea cu faza scurtă | ![]() |
| Plata pentru drumur | eway |
Serbia. Informații generale








