| Limite de viteză pentru camioane: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Dimensiunile admise ale unui tren cu semiremorcă: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.5 m |
| Încărcături pe osie de camioane: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 16 t |
![]() | 24 t |
| Cod ISO | PL |
| Codul mașinii de țară (cod IVR) | PL |
| Conducerea cu faza scurtă | ![]() |
| Pedeapsă pentru conducerea fără lumină | < PLN 200 |
| Canal radio (CVRadio) | 19 |
| Plata pentru drumur | e-TOLL |
Polonia. Informații generale








