| Limite de viteză pentru camioane: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 70 km/h | |
| 90 km/h | |
| Dimensiunile admise ale unui tren cu semiremorcă: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Încărcături pe osie de camioane: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Cod ISO | GR |
| Codul mașinii de țară (cod IVR) | GR |
| Conducerea cu faza scurtă | ![]() |
| Plata pentru drumur | eway |
Grecia. Informații generale








