| Limites de velocidade para caminhões: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Dimensões admissíveis de um trem de semirreboque: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Cargas por eixo de caminhões: | |
![]() | 10 t |
![]() | 12 t |
![]() | 19 t |
![]() | 24 t |
| Código ISO | PT |
| Código do carro do país (código IVR) | P |
| Condução com médios | ![]() |
| Pagamento de estradas | portugaltolls |
Portugal. Informação geral








