| Limites de velocidade para caminhões: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Dimensões admissíveis de um trem de semirreboque: | |
![]() | 4 m |
![]() | 17 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Cargas por eixo de caminhões: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Código ISO | BA |
| Código do carro do país (código IVR) | BIH |
| Condução com médios | ![]() |
| Pagamento de estradas | TOLL |
Bósnia e Herzegovina. Informação geral








