| Limitations de vitesse pour les camions: | |
| 48 km/h | |
| 64 km/h | |
| 80 km/h | |
| 96 km/h | |
| Dimensions admissibles d'un train de semi-remorques: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Charges par essieu des camions: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Code ISO | GB |
| Code de voiture du pays (code IVR) | GB |
| Conduite avec feux de croisement | ![]() |
| Paiement des routes | HGV levy |
Royaume-Uni. Informations générales








