| Limitations de vitesse pour les camions: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Dimensions admissibles d'un train de semi-remorques: | |
![]() | 4 m |
![]() | 19.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Charges par essieu des camions: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Code ISO | NO |
| Code de voiture du pays (code IVR) | N |
| Conduite avec feux de croisement | ![]() |
| Pénalité pour conduite sans éclairage | > NOK 2,000 |
| Paiement des routes | autopass.no |
Norvège. Informations générales








