| Limitations de vitesse pour les camions: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Dimensions admissibles d'un train de semi-remorques: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.5 m |
| Charges par essieu des camions: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 16 t |
![]() | 24 t |
| Code ISO | PL |
| Code de voiture du pays (code IVR) | PL |
| Conduite avec feux de croisement | ![]() |
| Pénalité pour conduite sans éclairage | < PLN 200 |
| Canal radio (CVRadio) | 19 |
| Paiement des routes | e-TOLL |
Pologne. Informations générales








