| Límites de velocidad para camiones: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Dimensiones admisibles de un tren semirremolque: | |
![]() | 4 m |
![]() | 19.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Cargas por eje de camiones: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Código ISO | NO |
| Código del vehículo del país (código IVR) | N |
| Conducir con luz de cruce | ![]() |
| Sanción por conducir sin luz | > NOK 2,000 |
| Pago de carreteras | autopass.no |
Noruega. Información general








