| Límites de velocidad para camiones: | |
| 60 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Dimensiones admisibles de un tren semirremolque: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Cargas por eje de camiones: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Código ISO | HR |
| Código del vehículo del país (código IVR) | HR |
| Conducir con luz de cruce | ![]() |
| Sanción por conducir sin luz | HRK 300 |
| Pago de carreteras | hac.hr |
Croacia. Información general








