| Límites de velocidad para camiones: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Dimensiones admisibles de un tren semirremolque: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.6 m |
![]() | 2.6 m |
| Cargas por eje de camiones: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 11-20 t |
![]() | 21-24 t |
| Código ISO | NL |
| Código del vehículo del país (código IVR) | NL |
| Conducir con luz de cruce | ![]() |
| Pago de carreteras | eurovignettes.eu |
Países Bajos. Información general








