| Ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych: | |
| 50 km/godz | |
| 80 km/godz | |
| 80 km/godz | |
| 90 km/godz | |
| Dopuszczalne wymiary pociągu naczepowego: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Obciążenia osi samochodów ciężarowych: | |
![]() | 10 t |
![]() | 12 t |
![]() | 19 t |
![]() | 24 t |
| Kod ISO | PT |
| Kod kraju samochodu (kod IVR) | P |
| Jazda ze światłami mijani | ![]() |
| Opłaty drogowe | portugaltolls |
Portugalia. Ogólne informacje








