| Ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych: | |
| 50 km/godz | |
| 80 km/godz | |
| 80 km/godz | |
| 90 km/godz | |
| Dopuszczalne wymiary pociągu naczepowego: | |
![]() | 4 m |
![]() | 19.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Obciążenia osi samochodów ciężarowych: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Kod ISO | NO |
| Kod kraju samochodu (kod IVR) | N |
| Jazda ze światłami mijani | ![]() |
| Kara za jazdę bez światła | > NOK 2,000 |
| Opłaty drogowe | autopass.no |
Norwegia. Ogólne informacje








