| Обмеження швидкості для вантажних автомобілів: | |
| 50 км/год | |
| 80 км/год | |
| 80 км/год | |
| 90 км/год | |
| Допустимі габарити сідельного автопоїзда: | |
![]() | 4 м |
![]() | 16.5 м |
![]() | 2.55 м |
![]() | 2.6 м |
| Навантаження на осі вантажних автомобілів: | |
![]() | 10 т |
![]() | 12 т |
![]() | 19 т |
![]() | 24 т |
| ISO -код | PT |
| Код дачного автомобіля (код IVR) | P |
| Водіння з ближнім світлом | ![]() |
| Оплата доріг | portugaltolls |
Португалія. Загальна інформація








