| Rýchlostné limity pre nákladné autá: | |
| 50 km/h | |
| 70 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| Prípustné rozmery vlaku s návesom: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16,5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.5 m |
| Nápravy nákladných automobilov: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 16 t |
![]() | 24 t |
| ISO kód | PL |
| Kód krajiny (IVR kód) | PL |
| Jazda s diaľkovými svetlami | ![]() |
| Trest za jazdu bez svetla | < PLN 200 |
| Rádiový kanál (CVRadio) | 19 |
| Platba za cesty | e-TOLL |
Poľsko. Všeobecné informácie








