| Limiti di velocità per i camion: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| Dimensioni ammissibili di un treno di semirimorchi: | |
![]() | 4 m |
![]() | 19.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Carichi per asse di camion: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| Codice ISO | NO |
| Codice auto del paese (codice IVR) | N |
| Guida con anabbaglianti | ![]() |
| Penalità per guida senza luce | > NOK 2,000 |
| Pagamento per le strade | autopass.no |
Norvegia. Informazione Generale








