| Sebességkorlátozások teherautók számára: | |
| 50 km/h | |
| 80 km/h | |
| 80 km/h | |
| 90 km/h | |
| A félpótkocsi szerelvény megengedett méretei: | |
![]() | 4 m |
![]() | 19.5 m |
![]() | 2.55 m |
![]() | 2.6 m |
| Teherautók tengelyterhelése: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kód | NO |
| Országkocsi -kód (IVR -kód) | N |
| Vezetés tompított fényszóróval | ![]() |
| Büntetés a fény nélküli vezetésért | > NOK 2,000 |
| Fizetés az utakért | autopass.no |
Norvégia. Általános információ








