| Rychlostní limity nákladní dopravy: | |
| 50 km/h | |
| 90 km/h | |
| 90 km/h | |
| 90 km/h | |
| Přípustné rozměry soupravy návěsu: | |
![]() | 4 m |
![]() | 16.5 m |
![]() | 2.5 m |
![]() | 2.6 m |
| Zatížení náprav nákladních vozidel: | |
![]() | 10 t |
![]() | 11.5 t |
![]() | 18 t |
![]() | 24 t |
| ISO kód | EE |
| Kód země (IVR kód) | EST |
| Řízení potkávacích světe | ![]() |
| Trest za řízení bez světla | < € 200 |
| Rádiový kanál (CVRadio) | 8 |
| Platba za silnice | teetasu.ee |
Estonsko. Obecná informace








