| Aşırı hız | Cezayı yerinde ödeyin | İdari işlemlerde ceza | Ceza puanları | Sürüş yasağı |
| yerleşim alanlarında 5 km/s'den az (yerleşim alanlarının dışında 10 km/s) |
1500 Kč'a kadar | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| yerleşim alanında 5 km/s (yerleşim alanı dışında 10 km/s) veya daha fazla |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| yerleşim alanında 20 km/s (yerleşim alanı dışında 30 km/s) veya daha fazla |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| yerleşim alanında 40 km/s (yerleşim alanı dışında 50 km/s) veya daha fazla |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | 6 ila 18 ay arası |
Diğer para cezaları
| İhlal | Cezayı yerinde ödeyin | İdari işlemlerde ceza | Ceza puanları | Sürüş yasağı |
| alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (0,3 ppm'nin üzerinde) | 6 - 12 ay |
| ehliyetin geri alınmasından sonra alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 ay |
| alkol ve uyuşturucu testi yaptırmayı reddetme | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 ay |
| aşırı yüklü kamyon veya otobüs | 15000 Kč'a kadar | 500000 Kč'a kadar | - | - |
| sürüş süresi ve molaların kaydını sağlayamama | 5000 Kč'a kadar | 10000 Kč'a kadar | - | 6 - 12 ay |
| tehlikeli maddelerin taşınması sırasında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | 5000 Kč'a kadar | 10000 Kč'a kadar | - | - |
| geçerli bir sürücü mesleki yeterlilik belgesinin (kod 95) sunulmaması | 5000 Kč'a kadar | 10000 Kč'a kadar | - | - |
| yasağı üzerinden demiryolu geçidine giriş | 2500 Kč'a kadar | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 ay |
| otoyolda dönmek, geri gitmek, ters yönde hareket etmek | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 ay |
| sollama ihlali | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 ay |
| dur sinyalinde durmadan kırmızı ışıkta geçmek | 2500 Kč'a kadar | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası | - | 10 yıla kadar hapis cezası | 7 | 1 - 10 yıl |
| bedensel yaralanma ile trafik kazası | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 ay |
| arabanın zamansız durması | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| ilk yardım sağlayamama | - | 2 yıla kadar hapis cezası | 7 | |
| kimlik kanıtı sağlayamama | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| trafik kazası mahallini terk etmek | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| kavşakta yayalar için tehlike | 2500 Kč'a kadar | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| yaya geçidinde durmadı | 2500 Kč'a kadar | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| sürüş sırasında telefon | 1000 Kč'a kadar | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| emniyet kemeri olmadan araç kullanmak | 2000 Kč'a kadar | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| hareket halinde bir avantaj sağlayamama | 2500 Kč'a kadar | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| şeritten şeride geçerken tehlike | 2000 Kč'a kadar | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| koruyucu kask olmadan motosiklet sürmek | 2000 Kč'a kadar | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| ehliyetsiz araç kullanmak | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | 12 - 24 ay |
| iptal edilmiş bir sürücü belgesi ile araç kullanmak | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 ay |
| mesleki yeterlilik belgesi olmadan araç kullanmak | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 ay |
| teknik olarak hatalı bir araç kullanmak | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 ay |
| plakasız araç kullanmak | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 ay |
| kapalı, değiştirilmiş veya okunamayan bir araç plakası ile araç kullanmak | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 ay |
| iptal edilmiş bir tescil belgesi ile araç kullanmak | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 ay |
| arabada anti-radar | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| engelliler için bir yere park etmek | 2500 Kč'a kadar | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| bir çocuk için araba koltuğu kullanmamak | 2000 Kč'a kadar | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| sağlık raporu olmadan araç kullanmak | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| diğer küçük suçlar | 1500 Kč'a kadar | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Bu para cezaları Çek Cumhuriyeti'nde 1 Ocak 2023'ten beri yürürlüktedir.
