| Nadmerná rýchlosť | Pokutu zaplatiť na mieste | Pokuta v správnom konaní | Trestné body | Zákaz šoférovania |
| menej ako 5 km/h v zastavaných oblastiach (10 km/h mimo zastavaných oblastí) |
do 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| 5 km/h v zastavanom území (10 km/h mimo zastavaného územia) alebo viac |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| 20 km/h v zastavanej oblasti (30 km/h mimo zastavanej oblasti) alebo viac |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| 40 km/h v zastavanom území (50 km/h mimo zastavaného územia) alebo viac |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | od 6 do 18 mesiacov |
Ďalšie tresty
| Porušenie | Pokutu zaplatiť na mieste | Pokuta v správnom konaní | Trestné body | Zákaz šoférovania |
| jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (nad 0,3 ppm) | 6 - 12 mesiacov |
| jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog po odobratí vodičského preukazu |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 mesiacov |
| odmietnutie testu na alkohol a drogy | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 mesiacov |
| preťažené nákladné auto alebo autobus | do 15000 Kč | do 500000 Kč | - | - |
| neposkytnutie záznamu o čase jazdy a prestávkach | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | 6 - 12 mesiacov |
| neplnenie povinností pri preprave nebezpečného tovaru | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | - |
| nepredloženie platného dokladu o odbornej spôsobilosti vodiča | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | - |
| vjazd na železničné priecestie cez zákaz | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 mesiacov |
| otáčanie, cúvanie, pohyb v protismere na diaľnici | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mesiacov |
| porušenie predbiehania | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mesiacov |
| jazda na červenú bez zastavenia na signál na zastavenie | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| dopravná nehoda s následkom smrti alebo ťažkého zranenia | - | až 10 rokov väzenia | 7 | 1 - 10 rokov |
| dopravná nehoda s ublížením na zdraví | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 mesiacov |
| predčasné zastavenie auta | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| neschopnosť poskytnúť prvú pomoc | - | až 2 rokov väzenia | 7 | |
| nepredloženie dokladu totožnosti | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| opustenie miesta dopravnej nehody | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| opustenie miesta dopravnej nehody | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| nezastavil na prechode pre chodcov | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| telefón počas jazdy | do 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| jazda bez bezpečnostných pásov | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| neposkytnutie výhody v pohybe | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| nebezpečenstvo pri prechádzaní z pruhu do pruhu | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| jazda na motorke bez ochrannej prilby | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| šoférovanie bez vodičského preukazu | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | 12 - 24 mesiacov |
| jazda s odobratým vodičským preukazom | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mesiacov |
| vedenie vozidla bez dokladu o odbornej spôsobilosti | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 mesiacov |
| vedenie technicky chybného vozidla | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 mesiacov |
| jazda bez ŠPZ | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 mesiacov |
| jazda so zatvorenou, pozmenenou alebo nečitateľnou poznávacou značkou | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 mesiacov |
| jazda so zrušeným osvedčením o evidencii | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 mesiacov |
| antiradar v aute | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| parkovanie na mieste pre invalidov | do 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| nepoužívanie autosedačky pre dieťa | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| jazda bez lekárskeho potvrdenia | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| iné menšie priestupky | do 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Tieto pokuty platia v Českej republike od 1. januára 2023.
