| Viteză excesivă | Plătiți amenda pe loc | Pedeapsa în procedurile administrative | Puncte de penalizare | Interdicția de a conduce |
| mai puțin de 5 km/h în intravilan (10 km/h în afara intravilanului) |
până 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| 5 km/h într-o zonă construită (10 km/h în afara unei zone construite) sau mai mult |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| 20 km/h într-o zonă construită (30 km/h în afara unei zone intravilane) sau mai mult |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| 40 km/h într-o zonă construită (50 km/h în afara unei zone intravilane) sau mai mult |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | de la 6 la 18 luni |
Alte penalizări
| Încălcare | Plătiți amenda pe loc | Pedeapsa în procedurile administrative | Puncte de penalizare | Interdicția de a conduce |
| conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (peste 0,3 ppm) | 6 - 12 luni |
| conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor după retragerea permisului de conducere |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 luni |
| refuzul de a testa alcool și droguri | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 luni |
| camion sau autobuz supraîncărcat | până 15000 Kč | până 500000 Kč | - | - |
| nerespectarea unei evidențe a timpului de conducere și a pauzelor | până 5000 Kč | până 10000 Kč | - | 6 - 12 luni |
| neîndeplinirea obligaţiilor în timpul transportului de mărfuri periculoase | până 5000 Kč | până 10000 Kč | - | - |
| neprezentarea unui act de calificare profesională de conducător auto valabil | până 5000 Kč | până 10000 Kč | - | - |
| intrarea la trecerea de cale ferată prin interdicție | până 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 luni |
| întoarcerea, mersul înapoi, deplasarea în sens invers pe autostradă | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 luni |
| încălcarea depășirii | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 luni |
| conduce printr-un semafor roșu fără a opri la un semnal de oprire | până 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| accident rutier cu deces sau vătămare gravă | - | până la 10 ani închisoare | 7 | 1 - 10 ani |
| accident rutier cu vătămare corporală | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 luni |
| oprirea prematură a mașinii | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| incapacitatea de a acorda primul ajutor | - | până la 2 ani închisoare | 7 | |
| neprezentarea dovezii de identitate | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| părăsind locul unui accident rutier | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| pericol pentru pietoni la trecere | până 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| nu s-a oprit la trecerea de pietoni | până 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| telefon în timpul conducerii | până 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| conducerea fara centuri de siguranta | până 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| incapacitatea de a oferi un avantaj în mișcare | până 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| pericol la deplasarea de la o bandă la alta | până 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| mergând pe motocicletă fără cască de protecție | până 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| conducere fără permis de conducere | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | 12 - 24 luni |
| conducerea cu permisul de conducere retras | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 luni |
| conducere fără document de calificare profesională | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 luni |
| conducerea unui vehicul defect tehnic | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 luni |
| conduce fără plăcuță de înmatriculare | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 luni |
| conducerea cu plăcuța de înmatriculare închisă, alterată sau ilizibilă | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 luni |
| conducerea cu certificatul de înmatriculare retras | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 luni |
| anti-radar în mașină | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| parcare intr-un loc pentru persoane cu handicap | până 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| a nu folosi un scaun auto pentru un copil | până 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| conduce fără certificat medical | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| alte infracțiuni minore | până 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Aceste amenzi sunt în vigoare în Republica Cehă de la 1 ianuarie 2023.
