| Nadmierna prędkość | Zapłać mandat na miejscu | Kara w postępowaniu administracyjnym | Punkty karne | Zakaz prowadzenia |
| mniej niż 5 km/h na terenach zabudowanych (10 km/h poza terenami zabudowanymi) |
do 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| 5 km/h na terenie zabudowanym (10 km/h poza terenem zabudowanym) lub więcej |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| 20 km/h na terenie zabudowanym (30 km/h poza terenem zabudowanym) lub więcej |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| 40 km/h na terenie zabudowanym (50 km/h poza terenem zabudowanym) lub więcej |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | od 6 do 18 miesięcy |
Są też kary
| Naruszenie | Zapłać mandat na miejscu | Kara w postępowaniu administracyjnym | Punkty karne | Zakaz prowadzenia |
| prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (powyżej 0,3 ppm) | 6 - 12 miesięcy |
| prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków po cofnięciu prawa jazdy |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 miesięcy |
| odmowa poddania się badaniu na obecność alkoholu i narkotyków | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 miesięcy |
| przeładowana ciężarówka lub autobus | do 15000 Kč | do 500000 Kč | - | - |
| brak ewidencji czasu prowadzenia pojazdu i przerw | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | 6 - 12 miesięcy |
| niewypełnienia obowiązków podczas przewozu towarów niebezpiecznych | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | - |
| nieprzedstawienie ważnego dokumentu kwalifikacji zawodowych kierowcy (kod 95) | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | - |
| wjazd na przejazd kolejowy przez zakaz | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 miesięcy |
| skręcanie, cofanie, poruszanie się w przeciwnym kierunku na autostradzie | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 miesięcy |
| naruszenie wyprzedzania | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 miesięcy |
| przejeżdżanie na czerwonym świetle bez zatrzymania się przed sygnałem „stop” | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| wypadek drogowy skutkujący śmiercią lub poważnymi obrażeniami | - | do 10 lat więzienia | 7 | 1 - 10 lat |
| wypadek drogowy z obrażeniami ciała | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 miesięcy |
| przedwczesne zatrzymanie samochodu | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| nieumiejętność udzielenia pierwszej pomocy | - | do 2 lat więzienia | 7 | |
| nieokazanie dowodu tożsamości | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| opuszczenie miejsca wypadku drogowego | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| zagrożenie dla pieszych na przejściu | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| nie zatrzymał się na przejściu dla pieszych | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| telefon podczas jazdy | do 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| jazda bez pasów bezpieczeństwa | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| nieudzielenie przewagi w ruchu | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| niebezpieczeństwo podczas przechodzenia z pasa na pas | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| jazda motocyklem bez kasku ochronnego | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| jazda bez prawa jazdy | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | od 12 do 24 miesięcy |
| prowadzenie pojazdu z cofniętym prawem jazdy | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 miesięcy |
| kierowanie pojazdem bez dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 miesięcy |
| kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 miesięcy |
| jazda bez tablicy rejestracyjnej | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 miesięcy |
| jazdy z zamkniętą, zmienioną lub nieczytelną tablicą rejestracyjną | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 miesięcy |
| jazda z cofniętym dowódem rejestracyjnym | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 miesięcy |
| antyradar w samochodzie | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych | do 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| niekorzystanie z fotelika samochodowego dla dziecka | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| prowadzenie pojazdu bez zaświadczenia lekarskiego | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| inne drobne wykroczenia | do 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Kary te obowiązują w Czechach od 1 stycznia 2023 r.
