| Over snelheid | Betaal de boete ter plekke | Straf in administratieve procedures | Strafpunten | Rijverbod |
| minder dan 5 km/u binnen de bebouwde kom (10 km/u buiten de bebouwde kom) |
tot 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| 5 km/u binnen de bebouwde kom (10 km/u buiten de bebouwde kom) of meer |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| 20 km/u binnen de bebouwde kom (30 km/u buiten de bebouwde kom) of meer |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| 40 km/u binnen de bebouwde kom (50 km/u buiten de bebouwde kom) of meer |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | van 6 tot 18 maanden |
Andere boetes
| Overtreding | Betaal de boete ter plekke | Straf in administratieve procedures | Strafpunten | Rijverbod |
| rijden onder invloed van alcohol of drugs | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (boven 0,3 ppm) | 6 - 12 maanden |
| rijden onder invloed van alcohol of drugs na intrekking van een rijbewijs |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 maanden |
| weigering om te testen op alcohol en drugs | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 maanden |
| overbeladen vrachtwagen of bus | tot 15000 Kč | tot 500000 Kč | - | - |
| het niet overleggen van rijtijden en pauzes | tot 5000 Kč | tot 10000 Kč | - | 6 - 12 maanden |
| niet-nakoming van verplichtingen tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen | tot 5000 Kč | tot 10000 Kč | - | - |
| het niet overleggen van een geldig beroepskwalificatiedocument | tot 5000 Kč | tot 10000 Kč | - | - |
| toegang tot de spoorwegovergang door het verbod | tot 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 maanden |
| draaien, achteruitrijden, in de tegenovergestelde richting rijden op de snelweg | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 maanden |
| overtreding inhalen | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 maanden |
| door rood rijden zonder te stoppen bij een stoplicht | tot 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| verkeersongeval met de dood of ernstig letsel tot gevolg | - | tot 10 jaar gevangenisstraf | 7 | 1 - 10 jaar |
| verkeersongeval met lichamelijk letsel | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 maanden |
| voortijdig stoppen van de auto | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| onvermogen om eerste hulp te verlenen | - | tot 2 jaar gevangenisstraf | 7 | |
| het niet overleggen van een identiteitsbewijs | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| het verlaten van de plaats van een verkeersongeval | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| gevaar voor voetgangers op de oversteekplaats | tot 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| stopte niet bij de oversteekplaats | tot 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| telefoon tijdens het rijden | tot 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| rijden zonder gordels | tot 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| het niet bieden van een voordeel in beweging | tot 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| gevaar bij het wisselen van baan naar baan | tot 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| op een motorfiets rijden zonder beschermende helm | tot 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| rijden zonder rijbewijs | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | 12 - 24 maanden |
| rijden met een ingetrokken rijbewijs | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 maanden |
| rijden zonder een document van beroepskwalificatie | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 maanden |
| het besturen van een technisch defect voertuig | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 maanden |
| rijden zonder kenteken | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 maanden |
| rijden met een gesloten, gewijzigd of onleesbaar kenteken | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 maanden |
| rijden met een ingetrokken kentekenbewijs | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 maanden |
| antiradar in de auto | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| parkeren op een plaats voor gehandicapten | tot 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| geen autostoeltje voor een kind gebruiken | tot 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| rijden zonder doktersattest | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| andere kleine overtredingen | tot 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Deze boetes zijn sinds 1 januari 2023 van kracht in Tsjechië
