| Greičio viršijimas | Baudą sumokėkite vietoje | Nuobauda administracinėje byloje | Baudos taškai | Draudimas vairuoti |
| mažiau nei 5 km/h gyvenvietėse (10 km/h ne gyvenvietėse) |
iki 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| 5 km/h gyvenvietėje (10 km/h už gyvenvietės ribų) ar daugiau |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| 20 km/h gyvenvietėje (30 km/h už gyvenvietės ribų) ar daugiau |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| 40 km/h gyvenvietėje (50 km/h ne gyvenvietėje) ar daugiau |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | nuo 6 iki 18 mėnesių |
Kitos baudos
| Pažeidimas | Baudą sumokėkite vietoje | Nuobauda administracinėje byloje | Baudos taškai | Draudimas vairuoti |
| vairavo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotikų | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (virš 0,3 ppm) | 6 - 12 mėnesių |
| vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų atėmus vairuotojo pažymėjimą |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 mėnesių |
| atsisakymas pasitikrinti dėl alkoholio ir narkotikų | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 mėnesių |
| perkrautas sunkvežimis ar autobusas | iki 15000 Kč | iki 500000 Kč | - | - |
| vairavimo laiko ir pertraukų apskaitos nepateikimas | iki 5000 Kč | iki 10000 Kč | - | 6 - 12 mėnesių |
| įsipareigojimų nevykdymas vežant pavojingus krovinius | iki 5000 Kč | iki 10000 Kč | - | - |
| galiojančio vairuotojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento nepateikimas | iki 5000 Kč | iki 10000 Kč | - | - |
| įvažiuoti į geležinkelio pervažą per draudimą | iki 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 mėnesių |
| greitkeliu sukdamas, važiuodamas atbuline eiga, judėdamas priešinga kryptimi | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mėnesių |
| lenkimo pažeidimas | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mėnesių |
| važiuojant per raudoną šviesoforo signalą nesustojus prie sustojimo signalo | iki 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| kelių eismo įvykis, pasibaigęs mirtimi arba sunkiais sužalojimais | - | iki 10 с laisvės atėmimo | 7 | 1 - 10 metų |
| eismo įvykis su kūno sužalojimu | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 mėnesių |
| nesavalaikis automobilio sustojimas | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| nesugebėjimas suteikti pirmosios pagalbos | - | iki 2 metų laisvės atėmimo | 7 | |
| asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nepateikimas | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| pasišalino iš eismo įvykio vietos | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| pavojus pėstiesiems perėjoje | iki 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| perėjoje nesustojo | iki 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| telefonu vairuojant | iki 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| vairuojant be saugos diržų | iki 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| nesugebėjimas suteikti pranašumo judėjime | iki 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| pavojus judant iš eismo juostos į kitą | iki 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| važinėti motociklu be apsauginio šalmo | iki 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| vairavo neturėdamas vairuotojo pažymėjimo | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | 12 - 24 mėnesių |
| vairavo su atimtu vairuotojo pažymėjimu | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mėnesių |
| vairavimas neturint profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 mėnesių |
| vairavo techniškai sugedusią transporto priemonę | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 mėnesių |
| vairavo be valstybinio numerio | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 mėnesių |
| vairavimas su uždarytu, pakeistu ar neįskaitomu valstybiniu numeriu | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 mėnesių |
| vairavo su panaikintu registracijos liudijimu | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 mėnesių |
| antiradaras automobilyje | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| parkavimas neįgaliesiems skirtoje vietoje | iki 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| nenaudoja automobilinės kėdutės vaikui | iki 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| vairavo be medicininės pažymos | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| kitų nesunkių nusikaltimų | iki 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Šios baudos Čekijoje galioja nuo 2023 metų sausio 1 dienos.
