| Velocità eccessiva | Paga la multa sul posto | Sanzione nei procedimenti amministrativi | Punti di penalità | Divieto di circolazione |
| meno di 5 km/h nei centri abitati (10 km/h al di fuori dei centri abitati) |
fino a 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| 5 km/h in un centro abitato (10 km/h al di fuori di un centro abitato) o più |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| 20 km/h in un centro abitato (30 km/h al di fuori di un centro abitato) o più |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| 40 km/h in un centro abitato (50 km/h al di fuori di un centro abitato) o più |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | dai 6 ai 18 mesi |
Altre multe
| Violazione | Paga la multa sul posto | Sanzione nei procedimenti amministrativi | Punti di penalità | Divieto di circolazione |
| guida sotto l'effetto di alcol o droghe | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (superiore a 0,3 ppm) | 6 - 12 mesi |
| guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti dopo il ritiro della patente di guida |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 mesi |
| rifiuto di test per alcol e droghe | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 mesi |
| camion o autobus sovraccarichi | fino a 15000 Kč | fino a 500000 Kč | - | - |
| mancata registrazione del tempo di guida e delle pause | fino a 5000 Kč | fino a 10000 Kč | - | 6 - 12 mesi |
| inadempimento di obblighi durante il trasporto di merci pericolose | fino a 5000 Kč | fino a 10000 Kč | - | - |
| mancata presentazione di un valido titolo di abilitazione professionale del conducente | fino a 5000 Kč | fino a 10000 Kč | - | - |
| ingresso al passaggio a livello attraverso il divieto | fino a 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 mesi |
| girare, fare retromarcia, muoversi nella direzione opposta in autostrada | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mesi |
| violazione del sorpasso | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mesi |
| guida attraverso un semaforo rosso senza fermarsi a un segnale di stop | fino a 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| incidente stradale con conseguenti lesioni gravi o mortali | - | fino a 10 anni di carcere | 7 | 1 - 10 anni |
| incidente stradale con lesioni personali | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 mesi |
| arresto prematuro dell'auto | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| arresto prematuro dell'auto | - | fino a 2 anni di carcere | 7 | |
| mancata presentazione di un documento di identità | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| lasciando la scena di un incidente stradale | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| pericolo per i pedoni all'incrocio | fino a 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| non si è fermato alle strisce pedonali | fino a 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| telefono durante la guida | fino a 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| guida senza cinture di sicurezza | fino a 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| incapacità di fornire un vantaggio in movimento | fino a 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| pericolo quando ci si sposta da una corsia all'altra | fino a 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| guidare una motocicletta senza casco protettivo | fino a 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| guida senza patente di guida | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | 12 - 24 mesi |
| guida con patente revocata | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 mesi |
| guida senza titolo di abilitazione professionale | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 mesi |
| alla guida di un veicolo tecnicamente difettoso | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 mesi |
| guida senza targa | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 mesi |
| guida con targa chiusa, alterata o illeggibile | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 mesi |
| guida con carta di circolazione revocata | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 mesi |
| anti-radar in macchina | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| parcheggio in un luogo per disabili | fino a 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| non utilizzare un seggiolino auto per un bambino | fino a 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| guida senza certificato medico | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| altri reati minori | fino a 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Queste multe sono in vigore nella Repubblica Ceca dal 1° gennaio 2023.
