| Übergeschwindigkeit | Bußgeld vor Ort bezahlen | Strafe im Verwaltungsverfahren | Strafpunkte | Fahrverbot |
| weniger als 5 km/h innerorts (10 km/h außerorts) |
ab 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| 5 km/h innerorts (10 km/h außerorts) oder mehr |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| 20 km/h innerorts (30 km/h außerorts) oder mehr |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| 40 km/h innerorts (50 km/h außerorts) oder mehr |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | von 6 bis 18 Monaten |
Es gibt auch Strafen
| Verstoß | Bußgeld vor Ort bezahlen | Strafe im Verwaltungsverfahren | Strafpunkte | Fahrverbot |
| fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (über 0,3 ppm) | 6 - 12 Monaten |
| fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nach Entzug der Fahrerlaubnis |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 Monaten |
| weigerung, auf Alkohol und Drogen zu testen | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 Monaten |
| überladener LKW oder Bus | ab 15000 Kč | ab 500000 Kč | - | - |
| fehlende Aufzeichnungen über Lenkzeiten und Pausen | ab 5000 Kč | ab 10000 Kč | - | 6 - 12 Monaten |
| nichterfüllung von Pflichten bei der Beförderung gefährlicher Güter | ab 5000 Kč | ab 10000 Kč | - | - |
| nichtvorlage eines gültigen Berufsqualifikationsdokuments des Fahrers | ab 5000 Kč | ab 10000 Kč | - | - |
| einfahrt zum Bahnübergang durch das Verbot | ab 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 Monaten |
| abbiegen, rückwärts fahren, auf der autobahn in die entgegengesetzte richtung fahren | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 Monaten |
| verletzung überholen | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 Monaten |
| überfahren einer roten Ampel, ohne an einem Stoppsignal anzuhalten | ab 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| verkehrsunfall mit Todesfolge oder schwerer Verletzung | - | bis zu 10 Jahre Gefängnis | 7 | 1 - 10 Jahre |
| verkehrsunfall mit Körperverletzung | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 Monaten |
| vorzeitiges Anhalten des Autos | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| unfähigkeit, Erste Hilfe zu leisten | - | bis zu 2 Jahre Gefängnis | 7 | |
| fehlender Identitätsnachweis | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| verlassen der Unfallstelle | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| gefahr für Fußgänger an der Kreuzung | ab 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| hielt nicht am Zebrastreifen an | ab 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| während der Fahrt telefonieren | ab 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| fahren ohne Sicherheitsgurte | ab 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| versäumnis, einen Vorteil in der Bewegung zu verschaffen | ab 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| gefahr beim Wechseln von Spur zu Spur | ab 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| motorradfahren ohne Schutzhelm | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| fahren ohne Führerschein | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | 12 do 24 Monaten |
| fahren mit entzogener Fahrerlaubnis | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 Monaten |
| fahren ohne Berufsqualifikation | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 Monaten |
| fahren eines technisch defekten Fahrzeugs | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 Monaten |
| fahren ohne Nummernschild | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 Monaten |
| fahren mit geschlossenem, verändertem oder unleserlichem Kennzeichen | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 Monaten |
| fahren mit ausgesetzter Zulassungsbescheinigung | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 Monaten |
| anti-Radar im Auto | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| parken auf einem Platz für Behinderte | ab 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| keinen Autositz für ein Kind verwenden | ab 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| fahren ohne ärztliches Attest | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| andere geringfügige Vergehen | ab 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Diese Bußgelder gelten in der Tschechischen Republik seit dem 1. Januar 2023.
