| Překročená rychlost | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
| o méně než 5 km/h v obci (10 km/h mimo obec) |
do 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
| o 5 km/h v obci (10 km/h mimo obec) a více |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
| o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
| o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | 12 - 18 měsíců |
Jsou tam i tresty
| Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
| jízda pod vlivem alkoholu nebo drog | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (nad 0,3 promile) | 6 - 12 měsíců |
| stav vylučující způsobilost | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 měsíců |
| odmítnutí testu na alkohol a drogy | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 měsíců |
| přetížené nákladní auto nebo autobus | do 15000 Kč | do 500000 Kč | - | - |
| neposkytnutí záznamu o době jízdy a přestávkách | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | 6 - 12 měsíců |
| neplnění povinností při přepravě nebezpečných věcí | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | - |
| nepředložení platného dokladu o profesní kvalifikaci řidiče | do 5000 Kč | do 10000 Kč | - | - |
| vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 měsíců |
| otáčení se, couvání, jízda v protisměru po dálnici | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 měsíců |
| porušení zákazu předjíždění | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 měsíců |
| jízda na červenou, nezastavení na signál "Stůj!" | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
| dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | - | do 10 let odnětí svobody | 7 | 1 - 10 let |
| dopravní nehoda s ublížením na zdraví | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 měsíců |
| neprodlené nezastavení vozidla | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| neposkytnutí první pomoci | - | do 2 let odnětí svobody | 7 | |
| neprokázání totožnosti | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
| opuštení místa nehody | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
| ohrožení chodce na přechodu | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| nezastavení před přechodem | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
| telefon za volantem | do 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
| jízda bez pásů | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| nedání přednosti v jízdě | do 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
| ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
| jízda na motocyklu bez ochranné přilby | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
| rízení bez řidičského oprávnění | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | 12 do 24 měsíců |
| jízda se zadrženým řidičským průkazem | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 měsíců |
| rízení bez profesní způsobilosti | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 měsíců |
| jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 měsíců |
| jízda bez registrační značky | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 měsíců |
| zakrytá registrační značka | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 měsíců |
| jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 měsíců |
| antiradar ve vozidle | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
| parkování na místě pro invalidy | do 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
| nepoužívání autosedačky pro dítě | do 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
| řízení bez lékařského potvrzení | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
| další drobné přestupky | do 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Tyto pokuty platí v České republice od 1. ledna 2023.
