Превышение скорости | Оплата штрафа на месте | Штраф в административном производстве | Штрафные баллы | Запрет езды |
менее чем на 5 км/ч в населенном пункте (на 10 км/ч вне населенного пункта) |
до 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
на 5 км/ч в населенном пункте (10 км/ч за населенным пунктом) и более |
1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | 2 | - |
на 20 км/ч в населенном пункте (30 км/ч за населенным пунктом) и более |
2500 Kč | 4000 - 10000 Kč | 4 | - |
на 40 км/ч в населенном пункте (50 км/ч за населенным пунктом) и более |
- | 7000 - 25000 Kč | 6 | от 6 до 18 месяцев |
Также предусмотрены штрафы
Нарушение | Оплата штрафа на месте | Штраф в административном производстве | Штрафные баллы | Запрет езды |
вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (выше 0,3 промилле) | 6 - 12 месяцев |
вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения после изъятия водительского удостоверения |
- | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 месяцев |
отказ от теста на алкоголь и наркотики | - | 25000 - 50000 Kč | 7 | 12 - 24 месяцев |
перегруженный грузовик или автобус | до 15000 Kč | до 500000 Kč | - | - |
непредоставление записи о времени вождения и перерывах | до 5000 Kč | до 10000 Kč | - | 6 - 12 месяцев |
невыполнение обязательств при перевозке опасных грузов | до 5000 Kč | до 10000 Kč | - | - |
непредставление действительного документа профессиональной квалификации водителя (код 95) | до 5000 Kč | до 10000 Kč | - | - |
въезд на железнодорожный переезд через запрет | до 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 7 | 1 - 6 месяцев |
поворот, движение задним ходом, движение в противоположном направлении по шоссе | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 месяцев |
нарушение запрета на обгон | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 месяцев |
проезд на красный свет, не останавливаясь на сигнал "Стоп!" | до 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 5 | - |
дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом или тяжелыми травмами | - | до 10 лет лишения свободы | 7 | 1 - 10 лет |
дорожно-транспортное происшествие с телесными повреждениями | - | 25000 - 50000 Kč | - | 12 - 24 месяцев |
несвоевременная остановка автомобиля | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
неспособность оказать первую помощь | - | до 2 лет лишения свободы | 7 | |
непредоставление удостоверения личности | - | 2500 - 5000 Kč | - | - |
оставление места ДТП | - | 2500 - 5000 Kč | 7 | - |
опасность для пешеходов на переходе | до 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
не остановился перед пешеходным переходом | до 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 3 | - |
телефон за рулем | до 1000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 2 | - |
езда без ремней безопасности | до 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
непредоставление преимущества в движении | до 2500 Kč | 2500 - 5000 Kč | 4 | - |
опасность при перестроении с полосы на полосу | до 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 5 | - |
езда на мотоцикле без защитного шлема | до 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 3 | - |
вождение без водительского удостоверения | - | 25000 - 50000 Kč | 4 | от 12 до 24 месяцев |
вождение с изъятым водительским удостоверением | - | 5000 - 10000 Kč | 7 | 6 - 12 месяцев |
вождение без документа профессиональной квалификации | - | 5000 - 10000 Kč | 3 | 6 - 12 месяцев |
управление технически неисправным транспортным средством | - | 5000 - 10000 Kč | 5 | 6 - 12 месяцев |
езда без номерного знака | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 месяцев |
езда с закрытым, измененным или неразборчивым номерным знаком | - | 5000 - 10000 Kč | - | 6 - 12 месяцев |
езда с изъятым техпаспортом | - | 10000 - 20000 Kč | - | 6 - 12 месяцев |
антирадар в машине | - | 5000 - 10000 Kč | - | - |
парковка в месте для инвалидов | до 2500 Kč | 5000 - 10000 Kč | 2 | - |
неиспользование автокресла для ребенка | до 2000 Kč | 1500 - 2500 Kč | 4 | - |
вождение без медицинской справки | - | 5000 – 10000 Kč | - | - |
другие мелкие правонарушения | до 1500 Kč | 2000 - 5000 Kč | - | - |
Данные штрафы действуют в Чешской Республике с 1 января 2023года.